<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>francbelge | un plein cornet de belgitude</title>
	<atom:link href="http://www.francbelge.be/category/logiciel-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francbelge.be</link>
	<description>un plein cornet de belgitude</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BitCoin : la crise financière des geeks</title>
		<link>http://www.francbelge.be/2011/06/20/bitcoin-la-crise-financiere-des-geeks/</link>
		<comments>http://www.francbelge.be/2011/06/20/bitcoin-la-crise-financiere-des-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francbelge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekdom]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[mtgox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francbelge.be/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;avez sans doute pas entendu parler de la crise financière qui s&#8217;est déroulée ce weekend. Elle n&#8217;a touché ni Londres, ni New-York, ni Francfort, ni Paris. Elle s&#8217;est déroulée sur internet, sur le site MtGox. La spécialité de ce site de trading, ce sont les BitCoins, une monnaie virtuelle. Que s&#8217;est-il passé exactement ? Et c&#8217;est quoi, les BitCoins ? Nous allons essayer de résumer. Le principe de la monnaie La théorie économique explique très bien que la valeur d&#8217;une monnaie est essentiellement basée sur la confiance. Pour chaque bien ou service acheté, le vendeur accepte en contre partie une écriture sans valeur réelle. Cette écriture peut être une ligne sur votre compte en banque, un morceau de papier, voire un petit morceau de métal. Le vendeur comme l&#8217;acheteur conviennent que cette écriture représente la valeur du bien ou service échangé et que cette écriture pourra être à son tour transférée à un tiers. Finalement, ce n&#8217;est pas le support qui fait la monnaie. Les euros que vous avez en poche sont tout aussi virtuels que les emails. C&#8217;est même presque aussi simple de créer de l&#8217;argent que d&#8217;écrire un email : quand votre banque vous prête de l&#8217;argent, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous n&#8217;avez sans doute pas entendu parler de la crise financière qui s&#8217;est déroulée ce weekend. Elle n&#8217;a touché ni Londres, ni New-York, ni Francfort, ni Paris. Elle s&#8217;est déroulée sur internet, sur le site <a href="http://mtgox.com/">MtGox</a>. La spécialité de ce site de trading, ce sont les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Bitcoin">BitCoins</a>, une monnaie virtuelle. Que s&#8217;est-il passé exactement ? Et c&#8217;est quoi, les BitCoins ? Nous allons essayer de résumer.</p>
<h3>Le principe de la monnaie</h3>
<p>La théorie économique explique très bien que la valeur d&#8217;une monnaie est essentiellement basée sur la confiance. Pour chaque bien ou service acheté, le vendeur accepte en contre partie une écriture sans valeur réelle. Cette écriture peut être une ligne sur votre compte en banque, un morceau de papier, voire un petit morceau de métal. Le vendeur comme l&#8217;acheteur conviennent que cette écriture représente la valeur du bien ou service échangé et que cette écriture pourra être à son tour transférée à un tiers. Finalement, ce n&#8217;est pas le support qui fait la monnaie. <strong>Les euros que vous avez en poche sont tout aussi virtuels que les emails</strong>. C&#8217;est même presque aussi simple de créer de l&#8217;argent que d&#8217;écrire un email : quand votre banque vous prête de l&#8217;argent, elle crée en fait de la monnaie. Et elle vous fait confiance pour pouvoir la récupérer. Les crises récentes montrent que ce n&#8217;est malheureusement pas toujours le cas.</p>
<h3>BitCoins, une monnaie virtuelle pas comme les autres</h3>
<p>Les BitCoins sont une monnaie virtuelle décentralisée basée sur la cryptographie. Toutes les transactions sont publiques et partagées entre tous les utilisateurs de la monnaie, si bien qu&#8217;on sait toujours quel argent a été dépensé par qui, ce qui permet de s&#8217;assurer que la monnaie n&#8217;est jamais dépensée deux fois (toutes les écritures sont signées). La confiance est basée sur la solidité des mécanismes cryptographiques mis en œuvre. En revanche, les utilisateurs peuvent être complètement anonymes. Tous les utilisateurs de la monnaie forment donc un réseau global décentralisé anonyme et la cohérence de l&#8217;ensemble est assurée par la difficulté à casser les protections. Ce rêve de geek et de libertarien est théoriquement très difficile à briser. D&#8217;ailleurs, <strong>il n&#8217;a toujours pas été compromis</strong>.</p>
<h3>Pourquoi le krach ?</h3>
<p>Pour avoir une quelconque utilité dans la « vie réelle », les BitCoins doivent être échangés avec d&#8217;autres monnaies. Pour échanger des BitCoins, les utilisateurs se réunissent sur une place de marché et s&#8217;échangent des BitCoins contre des dollars. C&#8217;est la spécialité du site MtGox. Dimanche 19 juin dans la soirée, l&#8217;un des comptes de MtGox qui possédait de nombreux BitCoins a été infiltré frauduleusement. Les pirates ont tenté de vendre en quelques minutes l&#8217;intégralité des réserves de ce compte et de les échanger contre des dollars. Devant l&#8217;afflux massif d&#8217;ordres de vente, <a href="http://blogs.forbes.com/timworstall/2011/06/20/so-thats-the-end-of-bitcoin-then/">les cours ont plongé de 17$ par BitCoin à quelques centimes</a>. Sur l&#8217;image ci-dessous, la courbe indique le cours du BitCoin en dollars et le cercle indique les volumes échangés. Vous pouvez constater que les quantités ont été très importantes. <strong>C&#8217;est le krach</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://leanback.eu/bitcoin/plots/20110619195756-mtgox.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1922" src="http://www.francbelge.be/wp-content/uploads/2011/06/20110619195756-mtgox-1024x614.png" alt="MtGox BitCoin Krack" width="540" height="324" /></a></p>
<h3>La sortie de crise et quelques leçons</h3>
<p><a href="https://support.mtgox.com/entries/20208066-huge-bitcoin-sell-off-due-to-a-compromised-account-rollback">Les transactions frauduleuses sont en cours d&#8217;annulation sur le site MtGox</a> et le cours du BitCoin devrait revenir mardi matin au niveau précédent le krach. Les comptes piratés ont été désactivés et tout devrait rentrer dans l&#8217;ordre. Il y a pourtant quelques leçons à tirer. Tout d&#8217;abord, que la solidité d&#8217;un système est toujours égale à celle du maillon le plus faible. Si les BitCoins sont sécurisés par la cryptographie décentralisée, la place de marché MtGox était un site web comme les autres, centralisé et vulnérable à des attaques. Ensuite que l&#8217;ajout d&#8217;une dose de centralisation est parfois nécessaire, même dans un système libéral « parfait en théorie ». Qu&#8217;on soit plutôt favorable ou pas au centralisme, on tirera du krach des BitCoins un fructueux sujet de méditation. Enfin, qu&#8217;il faut  éviter à tout prix de prendre des conseils financiers auprès des <a href="http://ploum.net/post/un-bitcoin-dans-la-tete">geeks rêveurs</a>.</p>
<p><em>PS: mon compte BitCoin est le 1QKZK66PCgNQfXJzwaD78a77qmf9Ce552B</em> <img src='http://www.francbelge.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francbelge.be/2011/06/20/bitcoin-la-crise-financiere-des-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Party. Reviens !</title>
		<link>http://www.francbelge.be/2009/11/02/android-party-reviens%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.francbelge.be/2009/11/02/android-party-reviens%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francbelge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgicisme]]></category>
		<category><![CDATA[Geekdom]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android party]]></category>
		<category><![CDATA[belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[café numérique]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francbelge.be/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi dernier avait lieu l&#8217;Android Party #3 dans le tout jeune Café numérique, qui justifiait déjà son importance et son utilité. L&#8217;événement était rehaussé par la présence d&#8217;un invité de marque en la personne morale de Belgacom. Le magnifique mock-up de leur future application Android ayant été fait avec des captures d&#8217;écran d&#8217;iPhone, j&#8217;étais déjà d&#8217;humeur particulièrement guillerette. Quand ce tweet a fini par défiler derrière l&#8217;un des marketing droid de Belgacom durant sa présentation, j&#8217;ai beaucoup ri. Vous pouvez retrouver la présentation d&#8217;Édouard sur Android sur le site du Café numérique mais je laisse à Yann le soin de vous raconter la suite de la soirée et le débat à fleurets mouchetés qui suivit. Heureusement, c&#8217;est nimbé de lumière que Michaël – le deuxième blogueur belge le plus influent – nous a parlé du développement d&#8217;applications Android. Sa présentation était très convaincante. Il nous a montré une petite application développée en une soirée (avec sans doute du café et une loveuse compréhensive). Vous pouvez constater dans son dernier article qu&#8217;il n&#8217;a pas chômé puisque l&#8217;application Villo présentée ce soir là a donné naissance à VilloHelper, une carte Google personnalisée avec les emplacements et les places disponibles. Si les mots programmation orientée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi dernier avait lieu <a href="http://androidparty.be/">l&#8217;Android Party #3</a> dans le tout jeune <a href="http://www.cafenumerique.be/">Café numérique</a>, qui justifiait déjà son importance et son utilité. L&#8217;événement était rehaussé par la présence d&#8217;un invité de marque en la personne morale de <a href="http://www.belgacom.be/">Belgacom</a>. Le magnifique mock-up de leur future application Android ayant été fait avec des captures d&#8217;écran d&#8217;iPhone, j&#8217;étais déjà d&#8217;humeur particulièrement guillerette. Quand <a href="http://twitter.com/francbelge/status/5238698935">ce tweet</a> a fini par défiler derrière l&#8217;un des <em>marketing droid</em> de Belgacom durant sa présentation, j&#8217;ai beaucoup ri. Vous pouvez retrouver <a href="http://www.cafenumerique.be/2009/10/29/androidpartyiiimerci/">la présentation d&#8217;Édouard sur Android sur le site du Café numérique</a> mais je laisse à Yann le soin de vous raconter <a href="http://www.iamyannlebout.be/blog/2009/10/30/cafe-android/">la suite de la soirée et le débat à fleurets mouchetés qui suivit</a>.</p>
<div id="attachment_1010" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px"><img src="http://www.francbelge.be/wp-content/uploads/2009/11/lemich.jpg" alt="« eMich s&#039;adressant au peuple », pixel sur iPhone, style pompier" title="« eMich s&#039;adressant au peuple », pixels sur iPhone, style pompier" width="530" height="501" class="size-full wp-image-1010" /><p class="wp-caption-text">« eMich s'adressant au peuple », pixels sur iPhone, style pompier</p></div>
<p>Heureusement, c&#8217;est nimbé de lumière que Michaël – le deuxième <a href="http://www.emich.be/">blogueur belge le plus influent</a> – nous a parlé du développement d&#8217;applications Android. <strong>Sa présentation était très convaincante</strong>. Il nous a montré une petite application développée en une soirée (avec sans doute du café et une loveuse compréhensive). Vous pouvez constater dans <a href="http://www.emich.be/fr/2009/11/02/villohelper-une-application-android-pour-villo/">son dernier article</a> qu&#8217;il n&#8217;a pas chômé puisque l&#8217;application Villo présentée ce soir là a donné naissance à <a href="http://www.emich.be/fr/2009/11/02/villohelper-une-application-android-pour-villo/">VilloHelper</a>, une carte Google personnalisée avec les emplacements et les places disponibles.</p>
<p>Si les mots <em>programmation orientée objets</em> et <em>model-view-controller</em> ne vous disent rien, il y a fort à parier que vous ne terminerez pas ce paragraphe. En gros, l&#8217;environnement de développement de Google pour Android ressemble beaucoup à l&#8217;environnement d&#8217;Apple pour iPhone. Il est cependant basé sur la plateforme ouverte <a href="http://eclipse.org/">Eclipse</a> et la plupart du code est constituée de Java et de XML. Le SDK Android dispose aussi d&#8217;un émulateur, de possibilités de remote debugging et de tout un tas de bibliothèques permettant d&#8217;accéder aux fonctionnalités des téléphones et de l&#8217;OS. Le gros avantage par rapport à l&#8217;iPhone, c&#8217;est qu&#8217;en utilisant Java et Eclipse, le SDK permet de réutiliser beaucoup de code et de savoir-faire. C&#8217;est clairement un bon moyen de faire <strong>baisser le coût d&#8217;entrée</strong> dans le monde du développement d&#8217;applications embarquées, sport qui n&#8217;était naguère pratiqué que par des happy few.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francbelge.be/2009/11/02/android-party-reviens%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours de bites</title>
		<link>http://www.francbelge.be/2009/06/13/concours-de-bites/</link>
		<comments>http://www.francbelge.be/2009/06/13/concours-de-bites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francbelge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgicisme]]></category>
		<category><![CDATA[Blague de toto]]></category>
		<category><![CDATA[Geekdom]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ma vie 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francbelge.be/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la sortie en Belgique du nouveau smartphone HTC Magic basé sur le système Android de Google, mes amis geeks ont organisé un chouette concours de bites. Comme d&#8217;habitude, c&#8217;est celui qui a la plus grosse qui gagne, alors : votez pour moi ! Rendez-vous le mardi 23 juin au Café Central (Bruxelles) à partir de 19h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la sortie en Belgique du nouveau smartphone <a href="http://dream.htc.com/belgacom/">HTC Magic</a> basé sur le système <a href="http://www.android.com/">Android</a> de Google, mes amis geeks ont organisé un chouette <a href="http://www.androidparty.be/francbelge">concours de bites</a>. Comme d&#8217;habitude, c&#8217;est celui qui a la plus grosse qui gagne, alors : <a href="http://www.androidparty.be/francbelge">votez pour moi</a> !</p>
<p>Rendez-vous le mardi 23 juin au <a href="http://www.lecafecentral.com/">Café Central</a> (Bruxelles) à partir de 19h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francbelge.be/2009/06/13/concours-de-bites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment ça marche ? &#8211; Débloquer, jailbreaker, désimlocker son iPhone</title>
		<link>http://www.francbelge.be/2009/02/23/comment-ca-marche-debloquer-jailbreaker-desimlocker-son-iphone/</link>
		<comments>http://www.francbelge.be/2009/02/23/comment-ca-marche-debloquer-jailbreaker-desimlocker-son-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francbelge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekdom]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[quickpwn]]></category>
		<category><![CDATA[simlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francbelge.be/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[On vient de me poser la question suivante : Y a-t-il une méthode « safe » pour désimlocker et débloquer les iPhones et iPod-touch ? Comme la réponse intéressera sans doute le quidam moyen, je la mets ici. ~*~*~*~*~*~*~*~*~* Safe, c&#8217;est vite dit. Ca dépend pourquoi&#8230; Les procédures sont semblables pour l&#8217;iPhone et l&#8217;iPod Touch, à part pour le désimlockage, qui ne concerne que les GSM. Pour jailbreaker simplement un iPhone, c&#8217;est-à-dire pouvoir installer des applications sans passer par l&#8217;iTunes Store et pouvoir installer des petits hacks, il y a quelques solutions : La plus simple mais très basique, c&#8217;est un logiciel nommé Pusher (Win et Mac), qui donne accès à un installeur alternatif sur l&#8217;iPhone nommé Installer.app. Nouveau : InstallerApp, un programme (payant) qui permet l&#8217;installation sans jailbreak ; Ensuite il y a QuickPwn (Win et Mac), qui prépare un nouveau firmware à partir du logiciel officiel d&#8217;Apple. Il nécessite de restaurer complètement le téléphone (sauvegardes indispensables) mais donne accès à Cydia, un front-end pour apt-get) et une tonne de hacks et d&#8217;applications non-officielles. Enfin, il y a PwnageTool (Mac only), de la même équipe que QuickPwn, qui donne un plus grand contrôle sur la procédure de jailbreak. A réserver aux spécialistes. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On vient de me poser la question suivante : </p>
<blockquote><p>Y a-t-il une méthode « safe » pour désimlocker et débloquer les iPhones et iPod-touch ?</p></blockquote>
<p>Comme la réponse intéressera sans doute le quidam moyen, je la mets ici.</p>
<p>~*~*~*~*~*~*~*~*~*</p>
<p>Safe, c&#8217;est vite dit. Ca dépend pourquoi&#8230;</p>
<p>Les procédures sont semblables pour l&#8217;iPhone et l&#8217;iPod Touch, à part pour le désimlockage, qui ne concerne que les GSM.</p>
<ol>
<li>Pour <strong>jailbreaker</strong> simplement un iPhone, c&#8217;est-à-dire pouvoir installer des applications sans passer par l&#8217;iTunes Store et pouvoir installer des petits hacks, il y a quelques solutions :
<ol>
<li>La plus simple mais très basique, c&#8217;est un logiciel nommé <a href="http://ripdev.com/pusher/">Pusher</a> (Win et Mac), qui donne accès à un installeur alternatif sur l&#8217;iPhone nommé <a href="http://iphone.nullriver.com/">Installer.app</a>.</li>
<li>Nouveau : <a href="http://ripdev.com/installerapp">InstallerApp</a>, un programme (payant) qui permet l&#8217;installation sans jailbreak ;</li>
<li>Ensuite il y a <a href="http://www.quickpwn.com/">QuickPwn</a> (Win et Mac), qui prépare un nouveau firmware à partir du logiciel officiel d&#8217;Apple. Il nécessite de restaurer complètement le téléphone (sauvegardes indispensables) mais donne accès à <a href="http://www.saurik.com/id/1">Cydia</a>, un front-end pour <a href="http://doc.ubuntu-fr.org/apt-get">apt-get</a>) et une tonne de hacks et d&#8217;applications non-officielles.</li>
<li>Enfin, il y a <a href="http://blog.iphone-dev.org/">PwnageTool</a> (Mac only), de la même équipe que QuickPwn, qui donne un plus grand contrôle sur la procédure de jailbreak. A réserver aux spécialistes.</li>
</ol>
<p>Les toutes dernières versions de QuickPwn et PwnageTool sont disponibles sur le <a href="http://blog.iphone-dev.org/post/74278878/close-the-stable-door">blog de l&#8217;équipe DevTeam</a>.</li>
<li>En ce qui concerne le <strong>désimlockage</strong>, c&#8217;est-à-dire déverrouiller le téléphone et lui faire accepter une carte SIM non-prévue, c&#8217;est plus compliqué. Pour le moment, il faut impérativement utiliser PwnageTool. Les informations sont sur le blog, ça marche bien (aucun risque de casser quelque chose) mais c&#8217;est un peu compliqué :
<ol>
<li>La mise à jour 2.2.1 officielle d&#8217;Apple empêche le désimlockage par <a href="http://yellowsn0w.com/">yellowsn0w</a>, la seule méthode disponible aujourd&#8217;hui. Il faut donc empêcher cette mise à jour de modifier le <em>baseband</em>, c&#8217;est-à-dire le logiciel du contrôleur GSM de l&#8217;iPhone.</li>
<li>En utilisant PwnageTool, il faut donc préparer une mise à jour spéciale qui ne touche pas au funeste <em>baseband</em>.</li>
<li>Finalement, on peut installer yellowsn0w directement depuis le téléphone grâce à Cydia.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>Des questions ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francbelge.be/2009/02/23/comment-ca-marche-debloquer-jailbreaker-desimlocker-son-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau ici : signets del.icio.us</title>
		<link>http://www.francbelge.be/2009/01/21/nouveau-ici-signets-delicious/</link>
		<comments>http://www.francbelge.be/2009/01/21/nouveau-ici-signets-delicious/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francbelge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Délices]]></category>
		<category><![CDATA[Geekdom]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francbelge.be/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai créé une nouvelle catégorie « Délices » qui reprend tous les jours mes derniers signets del.icio.us. J&#8217;utilise pour cela Digest Post, un plugin WordPress primitif et qui a furieusement besoin d&#8217;une petite mise à jour. Ça tombe bien, il utilise la licence GPL, je sens que je vais l&#8217;améliorer d&#8217;ici peu : ajouter un commentaire à chaque lien en récupérant les notes et les tags, par exemple&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai créé une nouvelle catégorie « <a href="http://www.francbelge.be/category/delices/">Délices</a> » qui reprend tous les jours <a href="http://delicious.com/gsaval">mes derniers signets del.icio.us</a>. J&#8217;utilise pour cela <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/digest-post/">Digest Post</a>, un plugin WordPress primitif et qui a furieusement besoin d&#8217;une petite mise à jour. Ça tombe bien, il utilise la licence GPL, je sens que je vais l&#8217;améliorer d&#8217;ici peu : ajouter un commentaire à chaque lien en récupérant les notes et les tags, par exemple&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francbelge.be/2009/01/21/nouveau-ici-signets-delicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice sur Mac</title>
		<link>http://www.francbelge.be/2007/05/03/openoffice-sur-mac/</link>
		<comments>http://www.francbelge.be/2007/05/03/openoffice-sur-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 15:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francbelge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekdom]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francbelge.be/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Enfin ! On l&#8217;attendait depuis longtemps mais il semble bien que Sun daigne enfin consacrer quelque effort au portage d&#8217;OpenOffice sur Mac. Deux ingénieurs vont rejoindre l&#8217;équipe bénévole et contribuer au portage vers le Mac. Le personnel de Sun constitue encore le gros de la troupe des développeurs de la suite bureautique. Ils ont aussi beaucoup d&#8217;expérience dans le développement du mammouth OpenOffice. Les deux nouveaux en ont apparemment un peu moins dans le développement Mac. On attend avec impatience de voir ce qui en sortira. OpenOffice sortira peut-être bientôt de l&#8217;état de prototype dont j&#8217;ai déjà parlé&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin ! On l&#8217;attendait depuis longtemps mais il semble bien que <a href="http://www.sun.com/">Sun</a> daigne enfin consacrer quelque effort au <a href="http://porting.openoffice.org/mac/">portage d&#8217;OpenOffice sur Mac</a>. <a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/sun_microsystems_engineering_joins_porting">Deux ingénieurs</a> vont rejoindre l&#8217;équipe bénévole et contribuer au portage vers le Mac. Le personnel de Sun constitue encore le gros de la troupe des développeurs de la suite bureautique. Ils ont aussi beaucoup d&#8217;expérience dans le développement du mammouth OpenOffice. Les deux nouveaux en ont apparemment un peu moins dans le développement Mac. On attend avec impatience de voir ce qui en sortira. OpenOffice sortira peut-être bientôt de l&#8217;état de prototype <a href="http://www.francbelge.be/?p=14">dont</a> <a href="http://www.francbelge.be/?p=7">j&#8217;ai</a> <a href="http://www.francbelge.be/?p=5">déjà</a> <a href="http://www.francbelge.be/?p=4">parlé</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francbelge.be/2007/05/03/openoffice-sur-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice, la revanche du fils maudit (contre les ninjas)</title>
		<link>http://www.francbelge.be/2007/03/15/openoffice-la-revanche-du-fils-maudit-contre-les-ninjas/</link>
		<comments>http://www.francbelge.be/2007/03/15/openoffice-la-revanche-du-fils-maudit-contre-les-ninjas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 13:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francbelge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekdom]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francbelge.be/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai réussi à compiler l&#8217;outil de test SvTool. Celui-ci permet d&#8217;afficher les contrôles utilisés dans OpenOffice, comme les listes déroulantes, le sélecteur de fichier, etc. Voici un exemple de l&#8217;état du portage sur Mac&#160;OS&#160;X pour le moment : Bon, c&#8217;est vrai. Le fond gris ne rend pas l&#8217;image très réjouissante. Mais c&#8217;est encourageant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai réussi à compiler l&#8217;outil de test SvTool. Celui-ci permet d&#8217;afficher les contrôles utilisés dans OpenOffice, comme les listes déroulantes, le sélecteur de fichier, etc. Voici un exemple de l&#8217;état du portage sur Mac&nbsp;OS&nbsp;X pour le moment :</p>
<p><a href='http://www.francbelge.be/wp-content/uploads/2007/03/svtools.jpg' title='SvTools'><img src='http://www.francbelge.be/wp-content/uploads/2007/03/svtools.miniature.jpg' alt='SvTools' /></a></p>
<p>Bon, c&#8217;est vrai. Le fond gris ne rend pas l&#8217;image très réjouissante. Mais c&#8217;est encourageant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francbelge.be/2007/03/15/openoffice-la-revanche-du-fils-maudit-contre-les-ninjas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment ça marche, un blog ?</title>
		<link>http://www.francbelge.be/2007/03/02/comment-ca-marche-un-blog/</link>
		<comments>http://www.francbelge.be/2007/03/02/comment-ca-marche-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 22:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francbelge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ma vie 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francbelge.be/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[[french]Une petite présentation des outils utilisés pour ce blog. D&#8217;abord WordPress, un moteur de blog assez puissant et rapide à configurer. Il vous suffit d&#8217;avoir un serveur web avec PHP et une base de données MySQL, comme chez OVH qui m&#8217;héberge pour une somme modique. La configuration de base est simplissime et consiste à remplir quatre lignes dans un fichier texte d&#8217;après les informations fournies par votre hébergeur ou selon votre configuration si vous aimez entretenir un serveur web (chacun ses vices) : le nom du serveur de base de données ; le nom de la base sur le-dit serveur ; un nom d&#8217;utilisateur ; un mot de passe. Parmi les plug-ins indispensables à WordPress, j&#8217;en cite deux pour l&#8217;instant : Akismet est un filtre anti-spam pour les commentaires ; jLanguage pour faire des billets polyglottes comme celui-ci. Il ne reste plus qu&#8217;à écrire des choses intéressantes. Et puis changer cet affreux thème par défaut ![/french] [english]Here are the tools I use for the moment to publish this blog. First things first, WordPress is my blog engine of choice. It is easy to configure, use and modify. You just need a web server with PHP and a MySQL database. I just use OVH hosting, which is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[french]Une petite présentation des outils utilisés pour ce blog. D&#8217;abord <a href="http://wordpress.org/">WordPress</a>, un moteur de blog assez puissant et rapide à configurer. Il vous suffit d&#8217;avoir un serveur web avec PHP et une base de données MySQL, comme chez <a href="http://www.ovh.com/">OVH</a> qui m&#8217;héberge pour une somme modique. La configuration de base est simplissime et consiste à remplir <strong>quatre</strong> lignes dans un fichier texte d&#8217;après les informations fournies par votre hébergeur ou selon votre configuration si vous aimez entretenir un serveur web (chacun ses vices) :</p>
<ul>
<li>le nom du serveur de base de données ;</li>
<li>le nom de la base sur le-dit serveur ;</li>
<li>un nom d&#8217;utilisateur ;</li>
<li>un mot de passe.</li>
</ul>
<p>Parmi les <em>plug-ins</em> indispensables à WordPress, j&#8217;en cite deux pour l&#8217;instant :</p>
<ul>
<li><a href="http://akismet.com/">Akismet</a> est un filtre anti-spam pour les commentaires ;</li>
<li><a href="http://jakobj.dk/blog/archives/38">jLanguage</a> pour faire des billets polyglottes comme celui-ci.</li>
</ul>
<p>Il ne reste plus qu&#8217;à écrire des choses intéressantes. Et puis changer cet affreux thème par défaut ![/french]<br />
